





Компактная установка мощностью 40 кВт для предварительного и сопутствующего подогрева кромок и местной термообработки сварных стыков. Два выхода, программатор и четырехканальный регистратор в одном корпусе.
Оплата: аванс 50 % · 40 % перед отгрузкой · 10 % после пусконаладки. Возможен лизинг. Гарантия 12 месяцев.
Порядок текста для главных карточек: задачи → отличия модели → программы и регистрация → область применения по перечню «Газпрома» → комплект → как заказать. 2 500–4 000 знаков, подзаголовки H2/H3, без «воды».
| Питание и мощность | |
|---|---|
| Напряжение питания | 3ф, 380 В, без N |
| Выходная мощность | 40 кВт |
| Выходной ток | 440 А |
| Рабочая частота | 5–30 кГц |
| Количество выходов | 2 выхода |
| Условия работы и конструкция | |
|---|---|
| Температура эксплуатации | от −40 до +40 °С |
| Максимальная температура нагрева | 760 °С |
| Охлаждение | воздушное |
| Степень защиты | IP23S |
| Габариты / масса | 400×450×400 мм / 35 кг |
| Регистратор | 4-канальный, развязанный |
| Артикул | 1.06.35.1 |
| Позиция | Кол-во |
|---|---|
| Установка индукционного нагрева и термообработки ППЧ-35-10 | 1 шт. |
| Высокочастотный силовой кабель, 20 м | 2 шт. |
| Компенсационный кабель с разъемом тип К на 2 канала, 20 м | 2 шт. |
| Изолированная термопара с кабелем управления тип К | 4 шт. |
| Пульт дистанционный (пуск/стоп) с кабелем управления, 22 м | 1 шт. |
Технологу: оставить только индукторы, совместимые с ППЧ-35-10
| Модель | Мощность | Выходы | Подогрев кромок | Высокий отпуск | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| ППЧ-15-10 | 20 кВт | 1 выход | до DN 1400, стенка до 23,2 мм | до DN 500, стенка до 16,0 мм | 12,5 кг |
| ППЧ-35-10 | 40 кВт | 2 выхода | до DN 1600, стенка до 45 мм | до DN 1400, стенка до 23,2 мм | 35 кг |
| ППЧ-55-10 | 65 кВт | 2 выхода | до DN 1600, стенка до 45 мм | до DN 1400, стенка до 25,8 мм | 80 кг |
| ППЧ-110-10 | 120 кВт | 2 выхода | до DN 1600, стенка до 45 мм | до DN 1600, стенка до 45 мм | 95 кг |
| ППЧ-1-6 (новинка) | добавить после публикации карточки | ||||
| ППЧ-1-160 (новинка) | добавить после публикации карточки | ||||
Видео — из существующего раздела /video/ и канала компании, по 2–3 ролика на модель.